
Einsätze 2023
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 094/2023 Datum: 21.09.2023 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Stadtgebiet | 094/2023 | 21.09.2023 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Stadtgebiet | |||||
Nummer: 093/2023 Datum: 09.09.2023 Einsatzmeldung: Kleinfeuer Einsatzort: Gemarkung (Hühnerberg) | 093/2023 | 09.09.2023 | Kleinfeuer | Gemarkung (Hühnerberg) | |||||
Nummer: 092/2023 Datum: 08.09.2023 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Stadtgebiet | 092/2023 | 08.09.2023 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Stadtgebiet | |||||
Nummer: 091/2023 Datum: 07.09.2023 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Stadtgebiet | 091/2023 | 07.09.2023 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Stadtgebiet | |||||
Nummer: 090/2023 Datum: 03.09.2023 Einsatzmeldung: Brennt PKW Einsatzort: Kanalstraße | 090/2023 | 03.09.2023 | Brennt PKW | Kanalstraße | |||||
Nummer: 089/2023 Datum: 02.09.2023 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Kurgebiet | 089/2023 | 02.09.2023 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Kurgebiet | |||||
Nummer: 088/2023 Datum: 28.08.2023 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Stadtgebiet | 088/2023 | 28.08.2023 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Stadtgebiet | |||||
Nummer: 087/2023 Datum: 27.08.2023 Einsatzmeldung: Flächenbrand Einsatzort: Bundesautobahn 66 | 087/2023 | 27.08.2023 | Flächenbrand | Bundesautobahn 66 | |||||
Nummer: 086/2023 Datum: 26.08.2023 Einsatzmeldung: Wasser in Gebäude Einsatzort: Raiffeisenstraße | 086/2023 | 26.08.2023 | Wasser in Gebäude | Raiffeisenstraße | |||||
Nummer: 085/2023 Datum: 26.08.2023 Einsatzmeldung: Verkehrshindernis Einsatzort: L 3199 | 085/2023 | 26.08.2023 | Verkehrshindernis | L 3199 | |||||
Nummer: 084/2023 Datum: 23.08.2023 Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchmelder Einsatzort: Würzburger Straße | 084/2023 | 23.08.2023 | Ausgelöster Rauchmelder | Würzburger Straße | |||||
Nummer: 083/2023 Datum: 22.08.2023 Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einsatzort: L 3199 | 083/2023 | 22.08.2023 | Baum auf Straße | L 3199 | |||||
Nummer: 082/2023 Datum: 20.08.2023 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Stadtgebiet | 082/2023 | 20.08.2023 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Stadtgebiet | |||||
Nummer: 081/2023 Datum: 17.08.2023 Einsatzmeldung: Kleine Technische Hilfeleistung Einsatzort: Untertor | 081/2023 | 17.08.2023 | Kleine Technische Hilfeleistung | Untertor | |||||
Nummer: 080/2023 Datum: 16.08.2023 Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einsatzort: L 3199 | 080/2023 | 16.08.2023 | Baum auf Straße | L 3199 | |||||
Nummer: 079/2023 Datum: 16.08.2023 Einsatzmeldung: Fahrzeugbrand während Unwetterlage Einsatzort: Bundesautobahn 66 | 079/2023 | 16.08.2023 | Fahrzeugbrand während Unwetterlage | Bundesautobahn 66 | |||||
Nummer: 078/2023 Datum: 16.08.2023 Einsatzmeldung: Wasser in Gebäude Einsatzort: Burgstraße | 078/2023 | 16.08.2023 | Wasser in Gebäude | Burgstraße | |||||
Nummer: 077/2023 Datum: 11.08.2023 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Stadtgebiet | 077/2023 | 11.08.2023 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Stadtgebiet | |||||
Nummer: 076/2023 Datum: 09.08.2023 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Stadtgebiet | 076/2023 | 09.08.2023 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Stadtgebiet | |||||
Nummer: 075/2023 Datum: 02.08.2023 Einsatzmeldung: Weiträumiger Ölauslauf Einsatzort: Quellenring | 075/2023 | 02.08.2023 | Weiträumiger Ölauslauf | Quellenring | |||||
Nummer: 074/2023 Datum: 02.08.2023 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall – Eingeklemmte Person Einsatzort: Frankfurter Straße | 074/2023 | 02.08.2023 | Verkehrsunfall – Eingeklemmte Person | Frankfurter Straße | |||||
Nummer: 073/2023 Datum: 01.08.2023 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Vogelsbergstraße | 073/2023 | 01.08.2023 | Unterstützung Rettungsdienst | Vogelsbergstraße | |||||
Nummer: 072/2023 Datum: 22.07.2023 Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Bennweg | 072/2023 | 22.07.2023 | Notfalltüröffnung | Bennweg | |||||
Nummer: 071/2023 Datum: 20.07.2023 Einsatzmeldung: Brennt PKW Einsatzort: Bundesautobahn 66 | 071/2023 | 20.07.2023 | Brennt PKW | Bundesautobahn 66 | |||||
Nummer: 070/2023 Datum: 20.07.2023 Einsatzmeldung: Feuer – Menschenleben in Gefahr Einsatzort: Lanzingen (Biebergemünd) | 070/2023 | 20.07.2023 | Feuer – Menschenleben in Gefahr | Lanzingen (Biebergemünd) | |||||
Nummer: 069/2023 Datum: 13.07.2023 Einsatzmeldung: Kleinfeuer Einsatzort: Hauptstraße | 069/2023 | 13.07.2023 | Kleinfeuer | Hauptstraße | |||||
Nummer: 068/2023 Datum: 12.07.2023 Einsatzmeldung: Brennt PKW Einsatzort: Fuldaer Straße | 068/2023 | 12.07.2023 | Brennt PKW | Fuldaer Straße | |||||
Nummer: 067/2023 Datum: 11.07.2023 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: L 3199 | 067/2023 | 11.07.2023 | Unterstützung Rettungsdienst | L 3199 | |||||
Nummer: 066/2023 Datum: 09.07.2023 Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Michaelstraße | 066/2023 | 09.07.2023 | Notfalltüröffnung | Michaelstraße | |||||
Nummer: 065/2023 Datum: 05.07.2023 Einsatzmeldung: Kleinfeuer Einsatzort: Jossgrund - Pfaffenhausen | 065/2023 | 05.07.2023 | Kleinfeuer | Jossgrund - Pfaffenhausen | |||||
Nummer: 064/2023 Datum: 03.07.2023 Einsatzmeldung: Person unter LKW Einsatzort: Würzburger Straße | 064/2023 | 03.07.2023 | Person unter LKW | Würzburger Straße | |||||
Nummer: 063/2023 Datum: 01.07.2023 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Pfaffenhausen (Jossgrund) | 063/2023 | 01.07.2023 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Pfaffenhausen (Jossgrund) | |||||
Nummer: 062/2023 Datum: 29.06.2023 Einsatzmeldung: Mülleimerbrand Einsatzort: Busbahnhof | 062/2023 | 29.06.2023 | Mülleimerbrand | Busbahnhof | |||||
Nummer: 061/2023 Datum: 29.06.2023 Einsatzmeldung: Waldbrand – Unklare Lage Einsatzort: Steinhöhle | 061/2023 | 29.06.2023 | Waldbrand – Unklare Lage | Steinhöhle | |||||
Nummer: 060/2023 Datum: 29.06.2023 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Stadtgebiet | 060/2023 | 29.06.2023 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Stadtgebiet | |||||
Nummer: 059/2023 Datum: 28.06.2023 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Stadtgebiet | 059/2023 | 28.06.2023 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Stadtgebiet | |||||
Nummer: 058/2023 Datum: 26.06.2023 Einsatzmeldung: Person in Zwangslage Einsatzort: Heppengasse | 058/2023 | 26.06.2023 | Person in Zwangslage | Heppengasse | |||||
Nummer: 057/2023 Datum: 24.06.2023 Einsatzmeldung: Tierrettung Einsatzort: Villbacher Straße | 057/2023 | 24.06.2023 | Tierrettung | Villbacher Straße | |||||
Nummer: 056/2023 Datum: 22.06.2023 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Kassel (Biebergemünd) | 056/2023 | 22.06.2023 | Unterstützung Rettungsdienst | Kassel (Biebergemünd) | |||||
Nummer: 055/2023 Datum: 21.06.2023 Einsatzmeldung: Kohlenstoffmonoxidaustritt Einsatzort: Raiffeisenstraße | 055/2023 | 21.06.2023 | Kohlenstoffmonoxidaustritt | Raiffeisenstraße | |||||
Nummer: 054/2023 Datum: 21.06.2023 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Ludwigstraße | 054/2023 | 21.06.2023 | Unterstützung Rettungsdienst | Ludwigstraße | |||||
Nummer: 053/2023 Datum: 18.06.2023 Einsatzmeldung: Müllcontainerbrand Einsatzort: Faulhaberstraße | 053/2023 | 18.06.2023 | Müllcontainerbrand | Faulhaberstraße | |||||
Nummer: 052/2023 Datum: 18.06.2023 Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Lindenallee | 052/2023 | 18.06.2023 | Notfalltüröffnung | Lindenallee | |||||
Nummer: 051/2023 Datum: 18.06.2023 Einsatzmeldung: Tierrettung Einsatzort: Würzburger Straße | 051/2023 | 18.06.2023 | Tierrettung | Würzburger Straße | |||||
Nummer: 050/2023 Datum: 17.06.2023 Einsatzmeldung: Tierrettung Einsatzort: An der Heppenmauer | 050/2023 | 17.06.2023 | Tierrettung | An der Heppenmauer | |||||
Nummer: 049/2023 Datum: 17.06.2023 Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung Einsatzort: Haberstal | 049/2023 | 17.06.2023 | Unklare Rauchentwicklung | Haberstal | |||||
Nummer: 048/2023 Datum: 17.06.2023 Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Hauptstraße | 048/2023 | 17.06.2023 | Notfalltüröffnung | Hauptstraße | |||||
Nummer: 047/2023 Datum: 14.06.2023 Einsatzmeldung: Flächenbrand Einsatzort: Sinntal (Altengronau) | 047/2023 | 14.06.2023 | Flächenbrand | Sinntal (Altengronau) | |||||
Nummer: 046/2023 Datum: 10.06.2023 Einsatzmeldung: Verkehrshindernis Einsatzort: Haselstraße | 046/2023 | 10.06.2023 | Verkehrshindernis | Haselstraße | |||||
Nummer: 045/2023 Datum: 10.06.2023 Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Villbacher Straße | 045/2023 | 10.06.2023 | Technische Hilfeleistung | Villbacher Straße | |||||
Nummer: 044/2023 Datum: 07.06.2023 Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Leopold-Koch-Straße | 044/2023 | 07.06.2023 | Notfalltüröffnung | Leopold-Koch-Straße | |||||
Nummer: 043/2023 Datum: 05.06.2023 Einsatzmeldung: Feuer – Menschenleben in Gefahr Einsatzort: Kasselbergweg | 043/2023 | 05.06.2023 | Feuer – Menschenleben in Gefahr | Kasselbergweg | |||||
Nummer: 042/2023 Datum: 04.06.2023 Einsatzmeldung: Brennt Güterzug – Gefahrgut Einsatzort: Bahnhof Neuwirtheim | 042/2023 | 04.06.2023 | Brennt Güterzug – Gefahrgut | Bahnhof Neuwirtheim | |||||
Nummer: 041/2023 Datum: 03.06.2023 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Kurgebiet | 041/2023 | 03.06.2023 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Kurgebiet | |||||
Nummer: 040/2023 Datum: 03.06.2023 Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Hauptstraße | 040/2023 | 03.06.2023 | Notfalltüröffnung | Hauptstraße | |||||
Nummer: 039/2023 Datum: 03.06.2023 Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Jössertorstraße | 039/2023 | 03.06.2023 | Notfalltüröffnung | Jössertorstraße | |||||
Nummer: 038/2023 Datum: 01.06.2023 Einsatzmeldung: Feuer – Menschenleben in Gefahr Einsatzort: Kassel (Biebergemünd) | 038/2023 | 01.06.2023 | Feuer – Menschenleben in Gefahr | Kassel (Biebergemünd) | |||||
Nummer: 037/2023 Datum: 28.05.2023 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall – Eingeklemmte Person Einsatzort: K890 | 037/2023 | 28.05.2023 | Verkehrsunfall – Eingeklemmte Person | K890 | |||||
Nummer: 036/2023 Datum: 28.05.2023 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Kurgebiet | 036/2023 | 28.05.2023 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Kurgebiet | |||||
Nummer: 035/2023 Datum: 27.05.2023 Einsatzmeldung: Amtshilfe Polizei Einsatzort: Stadtgebiet | 035/2023 | 27.05.2023 | Amtshilfe Polizei | Stadtgebiet | |||||
Nummer: 034/2023 Datum: 26.05.2023 Einsatzmeldung: Tierrettung Einsatzort: Am Orbgrund | 034/2023 | 26.05.2023 | Tierrettung | Am Orbgrund | |||||
Nummer: 033/2023 Datum: 24.05.2023 Einsatzmeldung: Kleinfeuer Einsatzort: Salmünsterer Berg | 033/2023 | 24.05.2023 | Kleinfeuer | Salmünsterer Berg | |||||
Nummer: 032/2023 Datum: 22.05.2023 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Stadtgebiet | 032/2023 | 22.05.2023 | Unterstützung Rettungsdienst | Stadtgebiet | |||||
Nummer: 031/2023 Datum: 21.05.2023 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Hauptstraße | 031/2023 | 21.05.2023 | Unterstützung Rettungsdienst | Hauptstraße | |||||
Nummer: 030/2023 Datum: 08.05.2023 Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Frankfurter Straße | 030/2023 | 08.05.2023 | Notfalltüröffnung | Frankfurter Straße | |||||
Nummer: 029/2023 Datum: 07.05.2023 Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Jahnstraße | 029/2023 | 07.05.2023 | Notfalltüröffnung | Jahnstraße | |||||
Nummer: 028/2023 Datum: 03.05.2023 Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einsatzort: Altenbergstraße | 028/2023 | 03.05.2023 | Baum auf Straße | Altenbergstraße | |||||
Nummer: 027/2023 Datum: 27.04.2023 Einsatzmeldung: Brennt LKW Einsatzort: Autobahn 66 | 027/2023 | 27.04.2023 | Brennt LKW | Autobahn 66 | |||||
Nummer: 026/2023 Datum: 24.04.2023 Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Hauptstraße | 026/2023 | 24.04.2023 | Notfalltüröffnung | Hauptstraße | |||||
Nummer: 025/2023 Datum: 22.04.2023 Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Hauptstraße | 025/2023 | 22.04.2023 | Notfalltüröffnung | Hauptstraße | |||||
Nummer: 024/2023 Datum: 13.04.2023 Einsatzmeldung: Kleinfeuer Einsatzort: Geigershallenweg | 024/2023 | 13.04.2023 | Kleinfeuer | Geigershallenweg | |||||
Nummer: 023/2023 Datum: 03.04.2023 Einsatzmeldung: Hilfeleistung Einsatzort: Stadtgebiet | 023/2023 | 03.04.2023 | Hilfeleistung | Stadtgebiet | |||||
Nummer: 022/2023 Datum: 02.04.2023 Einsatzmeldung: Person in Aufzug Einsatzort: Am Orbgrund | 022/2023 | 02.04.2023 | Person in Aufzug | Am Orbgrund | |||||
Nummer: 021/2023 Datum: 02.04.2023 Einsatzmeldung: Hochwasser Einsatzort: Langenselbold | 021/2023 | 02.04.2023 | Hochwasser | Langenselbold | |||||
Nummer: 020/2023 Datum: 01.04.2023 Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Villbacher Straße | 020/2023 | 01.04.2023 | Technische Hilfeleistung | Villbacher Straße | |||||
Nummer: 019/2023 Datum: 29.03.2023 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall – Eingeklemmte Person Einsatzort: L 3199 | 019/2023 | 29.03.2023 | Verkehrsunfall – Eingeklemmte Person | L 3199 | |||||
Nummer: 018/2023 Datum: 28.03.2023 Einsatzmeldung: Kleinfeuer Einsatzort: Langer Weg | 018/2023 | 28.03.2023 | Kleinfeuer | Langer Weg | |||||
Nummer: 017/2023 Datum: 18.03.2023 Einsatzmeldung: Feuer – Menschenleben in Gefahr Einsatzort: Bennweg | 017/2023 | 18.03.2023 | Feuer – Menschenleben in Gefahr | Bennweg | |||||
Nummer: 016/2023 Datum: 09.03.2023 Einsatzmeldung: Brennt LKW Einsatzort: Autobahn 66 | 016/2023 | 09.03.2023 | Brennt LKW | Autobahn 66 | |||||
Nummer: 015/2023 Datum: 02.03.2023 Einsatzmeldung: Brennt Gewerbebetrieb Einsatzort: Lettgenbrunn (Jossgrund) | 015/2023 | 02.03.2023 | Brennt Gewerbebetrieb | Lettgenbrunn (Jossgrund) | |||||
Nummer: 014/2023 Datum: 10.02.2023 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall – Eingeklemmte Person Einsatzort: L 3199 | 014/2023 | 10.02.2023 | Verkehrsunfall – Eingeklemmte Person | L 3199 | |||||
Nummer: 013/2023 Datum: 03.02.2023 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Pfaffenhausen (Jossgrund) | 013/2023 | 03.02.2023 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Pfaffenhausen (Jossgrund) | |||||
Nummer: 012/2023 Datum: 31.01.2023 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall – Eingeklemmte Person Einsatzort: L 3199 | 012/2023 | 31.01.2023 | Verkehrsunfall – Eingeklemmte Person | L 3199 | |||||
Nummer: 011/2023 Datum: 26.01.2023 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Liegenschaft | 011/2023 | 26.01.2023 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Liegenschaft | |||||
Nummer: 010/2023 Datum: 25.01.2023 Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Bahnhofstraße | 010/2023 | 25.01.2023 | Notfalltüröffnung | Bahnhofstraße | |||||
Nummer: 009/2023 Datum: 16.01.2023 Einsatzmeldung: Wasser in Gebäude Einsatzort: Am Klingental | 009/2023 | 16.01.2023 | Wasser in Gebäude | Am Klingental | |||||
Nummer: 008/2023 Datum: 12.01.2023 Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Kurmainzer Straße | 008/2023 | 12.01.2023 | Notfalltüröffnung | Kurmainzer Straße | |||||
Nummer: 007/2023 Datum: 08.01.2023 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Am Wendelinusbrunnen | 007/2023 | 08.01.2023 | Unterstützung Rettungsdienst | Am Wendelinusbrunnen | |||||
Nummer: 006/2023 Datum: 06.01.2023 Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Lindenallee | 006/2023 | 06.01.2023 | Notfalltüröffnung | Lindenallee | |||||
Nummer: 005/2023 Datum: 03.01.2023 Einsatzmeldung: Brennt PKW Einsatzort: Frankfurter Straße | 005/2023 | 03.01.2023 | Brennt PKW | Frankfurter Straße | |||||
Nummer: 004/2023 Datum: 03.01.2023 Einsatzmeldung: Person in Aufzug Einsatzort: Würzburger Straße | 004/2023 | 03.01.2023 | Person in Aufzug | Würzburger Straße | |||||
Nummer: 003/2023 Datum: 03.01.2023 Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Oberndorf (Jossgrund) | 003/2023 | 03.01.2023 | Technische Hilfeleistung | Oberndorf (Jossgrund) | |||||
Nummer: 002/2023 Datum: 02.01.2023 Einsatzmeldung: Gasgeruch Einsatzort: Frankfurter Straße | 002/2023 | 02.01.2023 | Gasgeruch | Frankfurter Straße | |||||
Nummer: 001/2023 Datum: 01.01.2023 Einsatzmeldung: Brennt PKW in Garage Einsatzort: Wächtersbacher Weg | 001/2023 | 01.01.2023 | Brennt PKW in Garage | Wächtersbacher Weg |
Hinweis: Es handelt sich bei den Einsatzzahlen und -statistiken um keine abschließenden Werte. Die tatsächlichen Jahres- und Einsatzberichte umfassen noch deutlich mehr Informationen und werden getrennt dokumentiert. So zählen beispielweise auch Brandsicherheitsdienste als jeweils eigener Einsatz, werden jedoch hier nicht aufgeführt.
Auch wenn wir uns stets um eine zeitnahe Berichterstattung zu den Einsätzen bemühen, ist dies aufgrund der zahlreichen sonstigen Aufgaben nicht immer direkt möglich. Ebenso pflegen wir aktuell noch die Einsätze vergangener Jahre ein. Da dies ein sehr zeitaufwändiger Prozess ist, kann es bis zur Vervollständigung des Einsatzarchivs noch etwas dauern. Vielen Dank für Ihr Verständnis.
