Einsätze 2024
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 142/2024 Datum: 29.11.2024 Einsatzmeldung: Wasser in Gebäude Einsatzort: Horststraße | 142/2024 | 29.11.2024 | Wasser in Gebäude | Horststraße | |||||
Nummer: 141/2024 Datum: 29.11.2024 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Wirtheim (Biebergemünd) | 141/2024 | 29.11.2024 | Unterstützung Rettungsdienst | Wirtheim (Biebergemünd) | |||||
Nummer: 140/2024 Datum: 26.11.2024 Einsatzmeldung: Dachstuhlbrand Einsatzort: Uferweg | 140/2024 | 26.11.2024 | Dachstuhlbrand | Uferweg | |||||
Nummer: 139/2024 Datum: 25.11.2024 Einsatzmeldung: Kleinfeuer Einsatzort: Martinus-Schule | 139/2024 | 25.11.2024 | Kleinfeuer | Martinus-Schule | |||||
Nummer: 138/2024 Datum: 23.11.2024 Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Leopold-Koch-Straße | 138/2024 | 23.11.2024 | Notfalltüröffnung | Leopold-Koch-Straße | |||||
Nummer: 137/2024 Datum: 22.11.2024 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Am Orbgrund | 137/2024 | 22.11.2024 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Am Orbgrund | |||||
Nummer: 136/2024 Datum: 22.11.2024 Einsatzmeldung: Kaminbrand Einsatzort: Lauzenstraße | 136/2024 | 22.11.2024 | Kaminbrand | Lauzenstraße | |||||
Nummer: 135/2024 Datum: 17.11.2024 Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Kasselbergweg | 135/2024 | 17.11.2024 | Technische Hilfeleistung | Kasselbergweg | |||||
Nummer: 134/2024 Datum: 16.11.2024 Einsatzmeldung: Zimmerbrand Einsatzort: Quanzstraße | 134/2024 | 16.11.2024 | Zimmerbrand | Quanzstraße | |||||
Nummer: 133/2024 Datum: 14.11.2024 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Horststraße | 133/2024 | 14.11.2024 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Horststraße | |||||
Nummer: 132/2024 Datum: 13.11.2024 Einsatzmeldung: Sonstiges Feuer Einsatzort: Obertorstraße | 132/2024 | 13.11.2024 | Sonstiges Feuer | Obertorstraße | |||||
Nummer: 131/2024 Datum: 12.11.2024 Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Martin-Luther-Straße | 131/2024 | 12.11.2024 | Notfalltüröffnung | Martin-Luther-Straße | |||||
Nummer: 130/2024 Datum: 07.11.2024 Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzort: Salzkärrner Weg | 130/2024 | 07.11.2024 | Türöffnung | Salzkärrner Weg | |||||
Nummer: 129/2024 Datum: 05.11.2024 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Jossgrund - Pfaffenhausen | 129/2024 | 05.11.2024 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Jossgrund - Pfaffenhausen | |||||
Nummer: 128/2024 Datum: 31.10.2024 Einsatzmeldung: Tragehilfe Einsatzort: Sauerbornstraße | 128/2024 | 31.10.2024 | Tragehilfe | Sauerbornstraße | |||||
Nummer: 127/2024 Datum: 23.10.2024 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Am Orbgrund | 127/2024 | 23.10.2024 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Am Orbgrund | |||||
Nummer: 126/2024 Datum: 20.10.2024 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall-eingeklemmte Person Einsatzort: Eiserne Hand | 126/2024 | 20.10.2024 | Verkehrsunfall-eingeklemmte Person | Eiserne Hand | |||||
Nummer: 125/2024 Datum: 20.10.2024 Einsatzmeldung: Feuer-Menschenleben in Gefahr Einsatzort: Martin-Luther-Straße | 125/2024 | 20.10.2024 | Feuer-Menschenleben in Gefahr | Martin-Luther-Straße | |||||
Nummer: 124/2024 Datum: 19.10.2024 Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Frankfurter Straße | 124/2024 | 19.10.2024 | Notfalltüröffnung | Frankfurter Straße | |||||
Nummer: 123/2024 Datum: 19.10.2024 Einsatzmeldung: Kleinfeuer Einsatzort: Am Wartturm | 123/2024 | 19.10.2024 | Kleinfeuer | Am Wartturm | |||||
Nummer: 122/2024 Datum: 16.10.2024 Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung Einsatzort: An der Heppenmauer | 122/2024 | 16.10.2024 | Unklare Rauchentwicklung | An der Heppenmauer | |||||
Nummer: 121/2024 Datum: 14.10.2024 Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Faulhaberstraße | 121/2024 | 14.10.2024 | Notfalltüröffnung | Faulhaberstraße | |||||
Nummer: 120/2024 Datum: 14.10.2024 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall-Gefahrgut Einsatzort: Richtung Eiserne Hand | 120/2024 | 14.10.2024 | Verkehrsunfall-Gefahrgut | Richtung Eiserne Hand | |||||
Nummer: 119/2024 Datum: 12.10.2024 Einsatzmeldung: Müllcontainerbrand Einsatzort: Salinenplatz | 119/2024 | 12.10.2024 | Müllcontainerbrand | Salinenplatz | |||||
Nummer: 118/2024 Datum: 12.10.2024 Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Frankfurter Straße | 118/2024 | 12.10.2024 | Notfalltüröffnung | Frankfurter Straße | |||||
Nummer: 117/2024 Datum: 11.10.2024 Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Villbacher Straße | 117/2024 | 11.10.2024 | Notfalltüröffnung | Villbacher Straße | |||||
Nummer: 116/2024 Datum: 10.10.2024 Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Jahnstraße | 116/2024 | 10.10.2024 | Notfalltüröffnung | Jahnstraße | |||||
Nummer: 115/2024 Datum: 10.10.2024 Einsatzmeldung: Verkehrshindernis-klein Einsatzort: Jahnstraße | 115/2024 | 10.10.2024 | Verkehrshindernis-klein | Jahnstraße | |||||
Nummer: 114/2024 Datum: 07.10.2024 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall- eingeklemmt Person Einsatzort: Bundesautobahn 66 | 114/2024 | 07.10.2024 | Verkehrsunfall- eingeklemmt Person | Bundesautobahn 66 | |||||
Nummer: 113/2024 Datum: 05.10.2024 Einsatzmeldung: Kaminbrand Einsatzort: Burgjoß | 113/2024 | 05.10.2024 | Kaminbrand | Burgjoß | |||||
Nummer: 112/2024 Datum: 04.10.2024 Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Jahnstraße | 112/2024 | 04.10.2024 | Notfalltüröffnung | Jahnstraße | |||||
Nummer: 111/2024 Datum: 03.10.2024 Einsatzmeldung: Hilfeleistung Einsatzort: Kurpark | 111/2024 | 03.10.2024 | Hilfeleistung | Kurpark | |||||
Nummer: 110/2024 Datum: 27.09.2024 Einsatzmeldung: Betriebsmittelauslauf Einsatzort: Martinusstraße | 110/2024 | 27.09.2024 | Betriebsmittelauslauf | Martinusstraße | |||||
Nummer: 109/2024 Datum: 24.09.2024 Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Jahnstraße | 109/2024 | 24.09.2024 | Notfalltüröffnung | Jahnstraße | |||||
Nummer: 108/2024 Datum: 18.09.2024 Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Jahnstraße | 108/2024 | 18.09.2024 | Notfalltüröffnung | Jahnstraße | |||||
Nummer: 107/2024 Datum: 16.09.2024 Einsatzmeldung: Feuer – Menschenleben in Gefahr Einsatzort: Haselstraße | 107/2024 | 16.09.2024 | Feuer – Menschenleben in Gefahr | Haselstraße | |||||
Nummer: 106/2024 Datum: 15.09.2024 Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Frankfurter Straße | 106/2024 | 15.09.2024 | Notfalltüröffnung | Frankfurter Straße | |||||
Nummer: 105/2024 Datum: 15.09.2024 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Am Orbgrund | 105/2024 | 15.09.2024 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Am Orbgrund | |||||
Nummer: 104/2024 Datum: 14.09.2024 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Am Orbgrund | 104/2024 | 14.09.2024 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Am Orbgrund | |||||
Nummer: 103/2024 Datum: 14.09.2024 Einsatzmeldung: Sonstiges Feuer Einsatzort: Leopold-Koch-Straße | 103/2024 | 14.09.2024 | Sonstiges Feuer | Leopold-Koch-Straße | |||||
Nummer: 102/2024 Datum: 09.09.2024 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall- eingeklemmte Person Einsatzort: Bundesautobahn 66 | 102/2024 | 09.09.2024 | Verkehrsunfall- eingeklemmte Person | Bundesautobahn 66 | |||||
Nummer: 101/2024 Datum: 09.09.2024 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall- eingeklemmte Person Einsatzort: Bundesautobahn 66 | 101/2024 | 09.09.2024 | Verkehrsunfall- eingeklemmte Person | Bundesautobahn 66 | |||||
Nummer: 100/2024 Datum: 08.09.2024 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Horststraße | 100/2024 | 08.09.2024 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Horststraße | |||||
Nummer: 099/2024 Datum: 03.09.2024 Einsatzmeldung: Ausgelöster Heimrauchmelder Einsatzort: Kanalstraße | 099/2024 | 03.09.2024 | Ausgelöster Heimrauchmelder | Kanalstraße | |||||
Nummer: 098/2024 Datum: 03.09.2024 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Spessartstraße | 098/2024 | 03.09.2024 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Spessartstraße | |||||
Nummer: 097/2024 Datum: 03.09.2024 Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Kirchgasse | 097/2024 | 03.09.2024 | Notfalltüröffnung | Kirchgasse | |||||
Nummer: 096/2024 Datum: 31.08.2024 Einsatzmeldung: Betriebsmittelauslauf Einsatzort: Würzburger Straße | 096/2024 | 31.08.2024 | Betriebsmittelauslauf | Würzburger Straße | |||||
Nummer: 095/2024 Datum: 24.08.2024 Einsatzmeldung: Medizinischer Notfall Einsatzort: K890 | 095/2024 | 24.08.2024 | Medizinischer Notfall | K890 | |||||
Nummer: 094/2024 Datum: 24.08.2024 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Horststraße | 094/2024 | 24.08.2024 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Horststraße | |||||
Nummer: 093/2024 Datum: 21.08.2024 Einsatzmeldung: Person in Aufzug Einsatzort: Jahnstraße | 093/2024 | 21.08.2024 | Person in Aufzug | Jahnstraße | |||||
Nummer: 092/2024 Datum: 20.08.2024 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Horststraße | 092/2024 | 20.08.2024 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Horststraße | |||||
Nummer: 091/2024 Datum: 19.08.2024 Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Lindenallee | 091/2024 | 19.08.2024 | Notfalltüröffnung | Lindenallee | |||||
Nummer: 090/2024 Datum: 12.08.2024 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Lindenallee | 090/2024 | 12.08.2024 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Lindenallee | |||||
Nummer: 089/2024 Datum: 10.08.2024 Einsatzmeldung: Flächenbrand Einsatzort: Gemarkung (Hühnerberg) | 089/2024 | 10.08.2024 | Flächenbrand | Gemarkung (Hühnerberg) | |||||
Nummer: 088/2024 Datum: 07.08.2024 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Würzburger Straße | 088/2024 | 07.08.2024 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Würzburger Straße | |||||
Nummer: 087/2024 Datum: 04.08.2024 Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Sälzerstraße | 087/2024 | 04.08.2024 | Notfalltüröffnung | Sälzerstraße | |||||
Nummer: 086/2024 Datum: 03.08.2024 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Sauerbornstraße | 086/2024 | 03.08.2024 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Sauerbornstraße | |||||
Nummer: 085/2024 Datum: 03.08.2024 Einsatzmeldung: Ausgelöster Heimrauchmelder Einsatzort: Friedrichstalstraße | 085/2024 | 03.08.2024 | Ausgelöster Heimrauchmelder | Friedrichstalstraße | |||||
Nummer: 084/2024 Datum: 01.08.2024 Einsatzmeldung: Person in Aufzug Einsatzort: Leopold-Koch-Straße | 084/2024 | 01.08.2024 | Person in Aufzug | Leopold-Koch-Straße | |||||
Nummer: 083/2024 Datum: 31.07.2024 Einsatzmeldung: Tierrettung Einsatzort: Am Aubach | 083/2024 | 31.07.2024 | Tierrettung | Am Aubach | |||||
Nummer: 082/2024 Datum: 31.07.2024 Einsatzmeldung: Tragehilfe Einsatzort: Villbacher Straße | 082/2024 | 31.07.2024 | Tragehilfe | Villbacher Straße | |||||
Nummer: 081/2024 Datum: 26.07.2024 Einsatzmeldung: Containerbrand Einsatzort: Martinus-Schule | 081/2024 | 26.07.2024 | Containerbrand | Martinus-Schule | |||||
Nummer: 080/2024 Datum: 24.07.2024 Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Birkenallee | 080/2024 | 24.07.2024 | Notfalltüröffnung | Birkenallee | |||||
Nummer: 079/2024 Datum: 23.07.2024 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall – Eingeklemmte Person Einsatzort: Bundesautobahn 66 | 079/2024 | 23.07.2024 | Verkehrsunfall – Eingeklemmte Person | Bundesautobahn 66 | |||||
Nummer: 078/2024 Datum: 21.07.2024 Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Martin-Luther-Straße | 078/2024 | 21.07.2024 | Notfalltüröffnung | Martin-Luther-Straße | |||||
Nummer: 077/2024 Datum: 20.07.2024 Einsatzmeldung: Ausgelöster Heimrauchmelder Einsatzort: Jahnstraße | 077/2024 | 20.07.2024 | Ausgelöster Heimrauchmelder | Jahnstraße | |||||
Nummer: 076/2024 Datum: 16.07.2024 Einsatzmeldung: Zimmerbrand Einsatzort: Lauzenstraße | 076/2024 | 16.07.2024 | Zimmerbrand | Lauzenstraße | |||||
Nummer: 075/2024 Datum: 12.07.2024 Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Burgring | 075/2024 | 12.07.2024 | Notfalltüröffnung | Burgring | |||||
Nummer: 074/2024 Datum: 10.07.2024 Einsatzmeldung: Hilfeleistung Einsatzort: Faulhaberstraße | 074/2024 | 10.07.2024 | Hilfeleistung | Faulhaberstraße | |||||
Nummer: 073/2024 Datum: 07.07.2024 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Stadtgebiet | 073/2024 | 07.07.2024 | Unterstützung Rettungsdienst | Stadtgebiet | |||||
Nummer: 072/2024 Datum: 06.07.2024 Einsatzmeldung: Betriebsmittelauslauf Einsatzort: Am Klingental | 072/2024 | 06.07.2024 | Betriebsmittelauslauf | Am Klingental | |||||
Nummer: 071/2024 Datum: 01.07.2024 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Salmünsterer Straße | 071/2024 | 01.07.2024 | Unterstützung Rettungsdienst | Salmünsterer Straße | |||||
Nummer: 070/2024 Datum: 30.06.2024 Einsatzmeldung: Tierrettung Einsatzort: Salzkärrner Weg | 070/2024 | 30.06.2024 | Tierrettung | Salzkärrner Weg | |||||
Nummer: 069/2024 Datum: 27.06.2024 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Am Orbgrund | 069/2024 | 27.06.2024 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Am Orbgrund | |||||
Nummer: 068/2024 Datum: 27.06.2024 Einsatzmeldung: Feuer-Menschenleben in Gefahr Einsatzort: Kassel (Biebergemünd) | 068/2024 | 27.06.2024 | Feuer-Menschenleben in Gefahr | Kassel (Biebergemünd) | |||||
Nummer: 067/2024 Datum: 27.06.2024 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Am Orbgrund | 067/2024 | 27.06.2024 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Am Orbgrund | |||||
Nummer: 066/2024 Datum: 23.06.2024 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Würzburger Straße | 066/2024 | 23.06.2024 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Würzburger Straße | |||||
Nummer: 065/2024 Datum: 22.06.2024 Einsatzmeldung: Kleinfeuer Einsatzort: Haberstal | 065/2024 | 22.06.2024 | Kleinfeuer | Haberstal | |||||
Nummer: 064/2024 Datum: 18.06.2024 Einsatzmeldung: Tierrettung Einsatzort: Ludwig-Schmank-Straße | 064/2024 | 18.06.2024 | Tierrettung | Ludwig-Schmank-Straße | |||||
Nummer: 063/2024 Datum: 15.06.2024 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Am Schafstrieb | 063/2024 | 15.06.2024 | Unterstützung Rettungsdienst | Am Schafstrieb | |||||
Nummer: 062/2024 Datum: 13.06.2024 Einsatzmeldung: Zimmerbrand Einsatzort: Ludwigstraße | 062/2024 | 13.06.2024 | Zimmerbrand | Ludwigstraße | |||||
Nummer: 061/2024 Datum: 09.06.2024 Einsatzmeldung: Kleine technische Hilfeleistung Einsatzort: Rotahornallee | 061/2024 | 09.06.2024 | Kleine technische Hilfeleistung | Rotahornallee | |||||
Nummer: 060/2024 Datum: 08.06.2024 Einsatzmeldung: Person in Aufzug Einsatzort: Würzburger Straße | 060/2024 | 08.06.2024 | Person in Aufzug | Würzburger Straße | |||||
Nummer: 059/2024 Datum: 03.06.2024 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Berliner Straße | 059/2024 | 03.06.2024 | Unterstützung Rettungsdienst | Berliner Straße | |||||
Nummer: 058/2024 Datum: 30.05.2024 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Stadtgebiet | 058/2024 | 30.05.2024 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Stadtgebiet | |||||
Nummer: 057/2024 Datum: 29.05.2024 Einsatzmeldung: Feuer-Gewerbebetrieb Einsatzort: Salmünster (Bad Soden-Salmünster) | 057/2024 | 29.05.2024 | Feuer-Gewerbebetrieb | Salmünster (Bad Soden-Salmünster) | |||||
Nummer: 056/2024 Datum: 22.05.2024 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Spessartstraße | 056/2024 | 22.05.2024 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Spessartstraße | |||||
Nummer: 055/2024 Datum: 20.05.2024 Einsatzmeldung: Medizinischer Notfall Einsatzort: Stadtgebiet | 055/2024 | 20.05.2024 | Medizinischer Notfall | Stadtgebiet | |||||
Nummer: 054/2024 Datum: 20.05.2024 Einsatzmeldung: Brennt PKW Einsatzort: Bundesautobahn 66 | 054/2024 | 20.05.2024 | Brennt PKW | Bundesautobahn 66 | |||||
Nummer: 053/2024 Datum: 20.05.2024 Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Leopold-Koch-Straße | 053/2024 | 20.05.2024 | Notfalltüröffnung | Leopold-Koch-Straße | |||||
Nummer: 052/2024 Datum: 16.05.2024 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Würzburger Straße | 052/2024 | 16.05.2024 | Unterstützung Rettungsdienst | Würzburger Straße | |||||
Nummer: 051/2024 Datum: 16.05.2024 Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Kurparkstraße | 051/2024 | 16.05.2024 | Notfalltüröffnung | Kurparkstraße | |||||
Nummer: 050/2024 Datum: 14.05.2024 Einsatzmeldung: Amtshilfe Einsatzort: Stadtgebiet | 050/2024 | 14.05.2024 | Amtshilfe | Stadtgebiet | |||||
Nummer: 049/2024 Datum: 13.05.2024 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Stadtgebiet | 049/2024 | 13.05.2024 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Stadtgebiet | |||||
Nummer: 048/2024 Datum: 11.05.2024 Einsatzmeldung: Ausgelöster Heimrauchmelder Einsatzort: Kasselbergweg | 048/2024 | 11.05.2024 | Ausgelöster Heimrauchmelder | Kasselbergweg | |||||
Nummer: 047/2024 Datum: 09.05.2024 Einsatzmeldung: Garagenbrand Einsatzort: Flörsbach (Flörsbachtal) | 047/2024 | 09.05.2024 | Garagenbrand | Flörsbach (Flörsbachtal) | |||||
Nummer: 046/2024 Datum: 09.05.2024 Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung Einsatzort: Villbacher Straße | 046/2024 | 09.05.2024 | Unklare Rauchentwicklung | Villbacher Straße | |||||
Nummer: 045/2024 Datum: 05.05.2024 Einsatzmeldung: Kleine technische Hilfeleistung Einsatzort: Stadtgebiet | 045/2024 | 05.05.2024 | Kleine technische Hilfeleistung | Stadtgebiet | |||||
Nummer: 044/2024 Datum: 03.05.2024 Einsatzmeldung: Kleine technische Hilfeleistung Einsatzort: Stadtgebiet | 044/2024 | 03.05.2024 | Kleine technische Hilfeleistung | Stadtgebiet | |||||
Nummer: 043/2024 Datum: 02.05.2024 Einsatzmeldung: Kohlenstoffmonoxidaustritt Einsatzort: Leopold-Koch-Straße | 043/2024 | 02.05.2024 | Kohlenstoffmonoxidaustritt | Leopold-Koch-Straße | |||||
Nummer: 042/2024 Datum: 01.05.2024 Einsatzmeldung: Person in Aufzug Einsatzort: Bennweg | 042/2024 | 01.05.2024 | Person in Aufzug | Bennweg | |||||
Nummer: 041/2024 Datum: 01.05.2024 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Jahnstraße | 041/2024 | 01.05.2024 | Unterstützung Rettungsdienst | Jahnstraße | |||||
Nummer: 040/2024 Datum: 30.04.2024 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Pfaffenhausen | 040/2024 | 30.04.2024 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Pfaffenhausen | |||||
Nummer: 039/2024 Datum: 28.04.2024 Einsatzmeldung: Tierrettung Einsatzort: Kasselbergweg | 039/2024 | 28.04.2024 | Tierrettung | Kasselbergweg | |||||
Nummer: 038/2024 Datum: 27.04.2024 Einsatzmeldung: Person in Aufzug Einsatzort: Bennweg | 038/2024 | 27.04.2024 | Person in Aufzug | Bennweg | |||||
Nummer: 037/2024 Datum: 21.04.2024 Einsatzmeldung: Verkehrshindernis Einsatzort: Haseltal | 037/2024 | 21.04.2024 | Verkehrshindernis | Haseltal | |||||
Nummer: 036/2024 Datum: 19.04.2024 Einsatzmeldung: Verkehrshindernis Einsatzort: K890 | 036/2024 | 19.04.2024 | Verkehrshindernis | K890 | |||||
Nummer: 035/2024 Datum: 09.04.2024 Einsatzmeldung: Sonstiges Feuer Einsatzort: Burgjoß | 035/2024 | 09.04.2024 | Sonstiges Feuer | Burgjoß | |||||
Nummer: 034/2024 Datum: 09.04.2024 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Würzburger Straße | 034/2024 | 09.04.2024 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Würzburger Straße | |||||
Nummer: 033/2024 Datum: 07.04.2024 Einsatzmeldung: Tragehilfe Einsatzort: Kasselbergweg | 033/2024 | 07.04.2024 | Tragehilfe | Kasselbergweg | |||||
Nummer: 032/2024 Datum: 07.04.2024 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Würzburger Straße | 032/2024 | 07.04.2024 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Würzburger Straße | |||||
Nummer: 031/2024 Datum: 03.04.2024 Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Würzburger Straße | 031/2024 | 03.04.2024 | Notfalltüröffnung | Würzburger Straße | |||||
Nummer: 030/2024 Datum: 01.04.2024 Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Jahnstraße | 030/2024 | 01.04.2024 | Notfalltüröffnung | Jahnstraße | |||||
Nummer: 029/2024 Datum: 31.03.2024 Einsatzmeldung: Wasser in Gebäude Einsatzort: Martin-Luther-Straße | 029/2024 | 31.03.2024 | Wasser in Gebäude | Martin-Luther-Straße | |||||
Nummer: 028/2024 Datum: 18.03.2024 Einsatzmeldung: Notzarzttransport Einsatzort: Frankfurter Straße | 028/2024 | 18.03.2024 | Notzarzttransport | Frankfurter Straße | |||||
Nummer: 027/2024 Datum: 15.03.2024 Einsatzmeldung: Betriebsmittelauslauf Einsatzort: Kurparkstraße | 027/2024 | 15.03.2024 | Betriebsmittelauslauf | Kurparkstraße | |||||
Nummer: 026/2024 Datum: 08.03.2024 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Sachsenhäuser Straße | 026/2024 | 08.03.2024 | Unterstützung Rettungsdienst | Sachsenhäuser Straße | |||||
Nummer: 025/2024 Datum: 04.03.2024 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Stadtgebiet | 025/2024 | 04.03.2024 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Stadtgebiet | |||||
Nummer: 024/2024 Datum: 04.03.2024 Einsatzmeldung: Hilfeleistung Einsatzort: Stadtgebiet | 024/2024 | 04.03.2024 | Hilfeleistung | Stadtgebiet | |||||
Nummer: 023/2024 Datum: 26.02.2024 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Stadtgebiet | 023/2024 | 26.02.2024 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Stadtgebiet | |||||
Nummer: 022/2024 Datum: 21.02.2024 Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Burgring | 022/2024 | 21.02.2024 | Notfalltüröffnung | Burgring | |||||
Nummer: 021/2024 Datum: 18.02.2024 Einsatzmeldung: Feuer – Menschenleben in Gefahr Einsatzort: Ludwig-Schmank-Straße | 021/2024 | 18.02.2024 | Feuer – Menschenleben in Gefahr | Ludwig-Schmank-Straße | |||||
Nummer: 020/2024 Datum: 17.02.2024 Einsatzmeldung: Landung Rettungshubschrauber Einsatzort: Feuerwehrhaus | 020/2024 | 17.02.2024 | Landung Rettungshubschrauber | Feuerwehrhaus | |||||
Nummer: 019/2024 Datum: 10.02.2024 Einsatzmeldung: Betriebsmittelauslauf Einsatzort: Sälzerstraße | 019/2024 | 10.02.2024 | Betriebsmittelauslauf | Sälzerstraße | |||||
Nummer: 018/2024 Datum: 04.02.2024 Einsatzmeldung: Feuer – Menschenleben in Gefahr Einsatzort: Bieber (Biebergemünd) | 018/2024 | 04.02.2024 | Feuer – Menschenleben in Gefahr | Bieber (Biebergemünd) | |||||
Nummer: 017/2024 Datum: 31.01.2024 Einsatzmeldung: Amtshilfe Einsatzort: | 017/2024 | 31.01.2024 | Amtshilfe | ||||||
Nummer: 016/2024 Datum: 27.01.2024 Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung Einsatzort: Villbacher Straße | 016/2024 | 27.01.2024 | Unklare Rauchentwicklung | Villbacher Straße | |||||
Nummer: 015/2024 Datum: 26.01.2024 Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Jahnstraße | 015/2024 | 26.01.2024 | Notfalltüröffnung | Jahnstraße | |||||
Nummer: 014/2024 Datum: 26.01.2024 Einsatzmeldung: Containerbrand Einsatzort: Kurparkstraße | 014/2024 | 26.01.2024 | Containerbrand | Kurparkstraße | |||||
Nummer: 013/2024 Datum: 22.01.2024 Einsatzmeldung: Gasgeruch Einsatzort: Frankfurter Straße | 013/2024 | 22.01.2024 | Gasgeruch | Frankfurter Straße | |||||
Nummer: 012/2024 Datum: 22.01.2024 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Bieber (Biebergemünd) | 012/2024 | 22.01.2024 | Unterstützung Rettungsdienst | Bieber (Biebergemünd) | |||||
Nummer: 011/2024 Datum: 20.01.2024 Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Martin-Luther-Straße | 011/2024 | 20.01.2024 | Notfalltüröffnung | Martin-Luther-Straße | |||||
Nummer: 010/2024 Datum: 18.01.2024 Einsatzmeldung: Hilfeleistung Einsatzort: Stadtgebiet | 010/2024 | 18.01.2024 | Hilfeleistung | Stadtgebiet | |||||
Nummer: 009/2024 Datum: 17.01.2024 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Stadtgebiet | 009/2024 | 17.01.2024 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Stadtgebiet | |||||
