Aktuelle Einsätze
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 061/2025 Datum: 15.05.2025 Einsatzmeldung: Tragehilfe Einsatzort: Quanzstraße | 061/2025 | 15.05.2025 | Tragehilfe | Quanzstraße | |||||
Nummer: 060/2025 Datum: 14.05.2025 Einsatzmeldung: Waldbrand Einsatzort: Hubertusstraße | 060/2025 | 14.05.2025 | Waldbrand | Hubertusstraße | |||||
Nummer: 059/2025 Datum: 12.05.2025 Einsatzmeldung: Feuer – Gewerbebetrieb Einsatzort: Wächtersbach | 059/2025 | 12.05.2025 | Feuer – Gewerbebetrieb | Wächtersbach | |||||
Nummer: 058/2025 Datum: 11.05.2025 Einsatzmeldung: Zimmerbrand Einsatzort: Quanzstraße | 058/2025 | 11.05.2025 | Zimmerbrand | Quanzstraße | |||||
Nummer: 057/2025 Datum: 10.05.2025 Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Salzkärrnerweg | 057/2025 | 10.05.2025 | Notfalltüröffnung | Salzkärrnerweg |


Neuigkeiten
So bleiben Sie auf dem Laufenden.
Unsere Aufgaben

Stadtgebiet
Unser hauptsächliches Einsatzgebiet ist das Stadtgebiet Bad Orb. Hierbei stellen vor allem die Kurklinken und die historische Altstadt Einsatzschwerpunkte dar.

Waldgebiete
Die Gemarkung Orb besteht zu über 70% aus Waldgebieten. So liegt hier ebenso ein Einsatzschwerpunkt.

Autobahn 66
In unser Aufgabengebiet fällt auch der Autobahnabschnitt von Bad Orb bis Bad Soden-Salmünster. Hier leisten wir vor allem bei Verkehrsunfällen Technische Hilfeleistung.

Überörtliche Einsätze
Mit Drehleiter, Tanklösch- und Wechselladerfahrzeug rücken wir zu Brandeinsätzen in die Gemeinden um Bad Orb aus. So gehört der Jossgrund, das Flörsbachtal und Biebergemünd ebenso zu unserem Zuständigkeitsbereich.

Jugendarbeit
Unsere Jugendarbeit führt Kinder und Jugendliche spielerisch an das Feuerwehrleben heran.
Das Ziel: Jede Menge Spaß und eine optimale Vorbereitung auf den aktiven Dienst.
Schon ab 6 Jahren kann man in der Kinderfeuerwehr erste Feuerwehr-Luft schnuppern. Ab 10 Jahren geht es dann in der Jugendfeuerwehr weiter.
Einsatzkraft werden!
Auf was wartest Du noch?