Einsatzarchiv 2016
Einsätze 2016
Dezember | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 071/2016 Datum: 31.12.2016 Einsatzmeldung: Feuer – Menschenleben in Gefahr Einsatzort: Wächtersbach | 071/2016 | 31.12.2016 | Feuer – Menschenleben in Gefahr | Wächtersbach | |||||
Nummer: 070/2016 Datum: 14.12.2016 Einsatzmeldung: PKW-Brand Einsatzort: Autobahn 66 | 070/2016 | 14.12.2016 | PKW-Brand | Autobahn 66 | |||||
November | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
Nummer: 069/2016 Datum: 28.11.2016 Einsatzmeldung: Tierrettung Einsatzort: Lohrhaupten | 069/2016 | 28.11.2016 | Tierrettung | Lohrhaupten | |||||
Nummer: 068/2016 Datum: 27.11.2016 Einsatzmeldung: Hubschrauberlandung Einsatzort: Feuerwache | 068/2016 | 27.11.2016 | Hubschrauberlandung | Feuerwache | |||||
Nummer: 067/2016 Datum: 27.11.2016 Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzort: | 067/2016 | 27.11.2016 | Türöffnung | ||||||
Nummer: 066/2016 Datum: 24.11.2016 Einsatzmeldung: Betriebsmittelauslauf Einsatzort: Stadtgebiet | 066/2016 | 24.11.2016 | Betriebsmittelauslauf | Stadtgebiet | |||||
Nummer: 065/2016 Datum: 21.11.2016 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Kurgebiet | 065/2016 | 21.11.2016 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Kurgebiet | |||||
Nummer: 064/2016 Datum: 20.11.2016 Einsatzmeldung: Kaminbrand Einsatzort: Ludwigstraße | 064/2016 | 20.11.2016 | Kaminbrand | Ludwigstraße | |||||
Nummer: 063/2016 Datum: 16.11.2016 Einsatzmeldung: Tragehilfe – Rettungsdienst Einsatzort: Wächtersbach | 063/2016 | 16.11.2016 | Tragehilfe – Rettungsdienst | Wächtersbach | |||||
Nummer: 062/2016 Datum: 16.11.2016 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall – Eingeklemmte Person Einsatzort: L 3199 | 062/2016 | 16.11.2016 | Verkehrsunfall – Eingeklemmte Person | L 3199 | |||||
Nummer: 061/2016 Datum: 10.11.2016 Einsatzmeldung: LKW-Brand Einsatzort: Frankfurter Straße | 061/2016 | 10.11.2016 | LKW-Brand | Frankfurter Straße | |||||
Nummer: 060/2016 Datum: 09.11.2016 Einsatzmeldung: Betriebsmittelauslauf Einsatzort: Johann-Büttel-Straße | 060/2016 | 09.11.2016 | Betriebsmittelauslauf | Johann-Büttel-Straße | |||||
Oktober | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
Nummer: 059/2016 Datum: 22.10.2016 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Kurgebiet | 059/2016 | 22.10.2016 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Kurgebiet | |||||
Nummer: 058/2016 Datum: 18.10.2016 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall – Eingeklemmte Person Einsatzort: Schlierbach | 058/2016 | 18.10.2016 | Verkehrsunfall – Eingeklemmte Person | Schlierbach | |||||
Nummer: 057/2016 Datum: 12.10.2016 Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzort: Am Wintersberg | 057/2016 | 12.10.2016 | Türöffnung | Am Wintersberg | |||||
Nummer: 056/2016 Datum: 12.10.2016 Einsatzmeldung: Ausgelöster Heimrauchmelder Einsatzort: Bahnhofstraße | 056/2016 | 12.10.2016 | Ausgelöster Heimrauchmelder | Bahnhofstraße | |||||
Nummer: 055/2016 Datum: 09.10.2016 Einsatzmeldung: Brennt Baumaschine Einsatzort: Autobahn 66 | 055/2016 | 09.10.2016 | Brennt Baumaschine | Autobahn 66 | |||||
Nummer: 054/2016 Datum: 02.10.2016 Einsatzmeldung: Kleinfeuer Einsatzort: Leimbachstraße | 054/2016 | 02.10.2016 | Kleinfeuer | Leimbachstraße | |||||
Nummer: 053/2016 Datum: 01.10.2016 Einsatzmeldung: Betriebsmittelauslauf Einsatzort: Salzkärrner Weg | 053/2016 | 01.10.2016 | Betriebsmittelauslauf | Salzkärrner Weg | |||||
September | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
Nummer: 052/2016 Datum: 28.09.2016 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall – Eingeklemmte Person Einsatzort: Haselstraße | 052/2016 | 28.09.2016 | Verkehrsunfall – Eingeklemmte Person | Haselstraße | |||||
Nummer: 051/2016 Datum: 26.09.2016 Einsatzmeldung: Gasaustritt aus PKW Einsatzort: Horststraße | 051/2016 | 26.09.2016 | Gasaustritt aus PKW | Horststraße | |||||
Nummer: 050/2016 Datum: 24.09.2016 Einsatzmeldung: Ausgelöster Heimrauchmelder Einsatzort: Leopold-Koch-Straße | 050/2016 | 24.09.2016 | Ausgelöster Heimrauchmelder | Leopold-Koch-Straße | |||||
Nummer: 049/2016 Datum: 09.09.2016 Einsatzmeldung: Ölspur nach Verkehrsunfall Einsatzort: Autobahn 66 | 049/2016 | 09.09.2016 | Ölspur nach Verkehrsunfall | Autobahn 66 | |||||
Nummer: 048/2016 Datum: 04.09.2016 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall – Eingeklemmte Person Einsatzort: Autobahn 66 | 048/2016 | 04.09.2016 | Verkehrsunfall – Eingeklemmte Person | Autobahn 66 | |||||
August | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
Nummer: 047/2016 Datum: 31.08.2016 Einsatzmeldung: Scheunenbrand Einsatzort: Aufenau | 047/2016 | 31.08.2016 | Scheunenbrand | Aufenau | |||||
Nummer: 046/2016 Datum: 17.08.2016 Einsatzmeldung: Kleinfeuer Einsatzort: Wintersberg | 046/2016 | 17.08.2016 | Kleinfeuer | Wintersberg | |||||
Nummer: 045/2016 Datum: 15.08.2016 Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung Einsatzort: Lohrer Straße | 045/2016 | 15.08.2016 | Unklare Rauchentwicklung | Lohrer Straße | |||||
Nummer: 044/2016 Datum: 09.08.2016 Einsatzmeldung: LKW-Brand Einsatzort: Autobahn 66 | 044/2016 | 09.08.2016 | LKW-Brand | Autobahn 66 | |||||
Nummer: 043/2016 Datum: 08.08.2016 Einsatzmeldung: Betriebsmittelauslauf Einsatzort: Stadtgebiet | 043/2016 | 08.08.2016 | Betriebsmittelauslauf | Stadtgebiet | |||||
Nummer: 042/2016 Datum: 06.08.2016 Einsatzmeldung: PKW-Brand Einsatzort: Am Roten Rain | 042/2016 | 06.08.2016 | PKW-Brand | Am Roten Rain | |||||
Juli | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
Nummer: 041/2016 Datum: 28.07.2016 Einsatzmeldung: Brennt Mähdrescher Einsatzort: Jossgrund | 041/2016 | 28.07.2016 | Brennt Mähdrescher | Jossgrund | |||||
Nummer: 040/2016 Datum: 24.07.2016 Einsatzmeldung: Dachstuhlbrand Einsatzort: Jossgrund - Oberndorf | 040/2016 | 24.07.2016 | Dachstuhlbrand | Jossgrund - Oberndorf | |||||
Nummer: 039/2016 Datum: 21.07.2016 Einsatzmeldung: Tragehilfe – Rettungsdienst Einsatzort: Biebergemünd | 039/2016 | 21.07.2016 | Tragehilfe – Rettungsdienst | Biebergemünd | |||||
Nummer: 038/2016 Datum: 21.07.2016 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung aus Gebäude Einsatzort: Jossgrund - Oberndorf | 038/2016 | 21.07.2016 | Rauchentwicklung aus Gebäude | Jossgrund - Oberndorf | |||||
Nummer: 037/2016 Datum: 21.07.2016 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall – Eingeklemmte Person Einsatzort: L 3199 | 037/2016 | 21.07.2016 | Verkehrsunfall – Eingeklemmte Person | L 3199 | |||||
Nummer: 036/2016 Datum: 17.07.2016 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Kurgebiet | 036/2016 | 17.07.2016 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Kurgebiet | |||||
Nummer: 035/2016 Datum: 07.07.2016 Einsatzmeldung: Kellerbrand Einsatzort: Sachsenhäuser Straße | 035/2016 | 07.07.2016 | Kellerbrand | Sachsenhäuser Straße | |||||
Nummer: 034/2016 Datum: 03.07.2016 Einsatzmeldung: Kleinfeuer Einsatzort: Molkenberg | 034/2016 | 03.07.2016 | Kleinfeuer | Molkenberg | |||||
Juni | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
Nummer: 033/2016 Datum: 29.06.2016 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Kurgebiet | 033/2016 | 29.06.2016 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Kurgebiet | |||||
Nummer: 032/2016 Datum: 26.06.2016 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Kurgebiet | 032/2016 | 26.06.2016 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Kurgebiet | |||||
Nummer: 031/2016 Datum: 10.06.2016 Einsatzmeldung: Brennt Reisebus Einsatzort: Autobahn 66 | 031/2016 | 10.06.2016 | Brennt Reisebus | Autobahn 66 | |||||
Nummer: 030/2016 Datum: 09.06.2016 Einsatzmeldung: Gasgeruch Einsatzort: Gewerbestraße | 030/2016 | 09.06.2016 | Gasgeruch | Gewerbestraße | |||||
Mai | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
Nummer: 029/2016 Datum: 27.05.2016 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Liegenschaft | 029/2016 | 27.05.2016 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Liegenschaft | |||||
Nummer: 028/2016 Datum: 18.05.2016 Einsatzmeldung: Kleinfeuer Einsatzort: Karrnhöhle | 028/2016 | 18.05.2016 | Kleinfeuer | Karrnhöhle | |||||
Nummer: 027/2016 Datum: 17.05.2016 Einsatzmeldung: Hubschrauberlandung Einsatzort: Feuerwache | 027/2016 | 17.05.2016 | Hubschrauberlandung | Feuerwache | |||||
Nummer: 026/2016 Datum: 16.05.2016 Einsatzmeldung: Hubschrauberlandung Einsatzort: Feuerwache | 026/2016 | 16.05.2016 | Hubschrauberlandung | Feuerwache | |||||
Nummer: 025/2016 Datum: 09.05.2016 Einsatzmeldung: Person in Zwangslage Einsatzort: Bayernweg | 025/2016 | 09.05.2016 | Person in Zwangslage | Bayernweg | |||||
Nummer: 024/2016 Datum: 08.05.2016 Einsatzmeldung: Waldbrand Einsatzort: Gemarkung | 024/2016 | 08.05.2016 | Waldbrand | Gemarkung | |||||
Nummer: 023/2016 Datum: 05.05.2016 Einsatzmeldung: Hubschrauberlandung Einsatzort: Feuerwache | 023/2016 | 05.05.2016 | Hubschrauberlandung | Feuerwache | |||||
April | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
Nummer: 022/2016 Datum: 24.04.2016 Einsatzmeldung: Droht Person zu fallen Einsatzort: Innenstadt | 022/2016 | 24.04.2016 | Droht Person zu fallen | Innenstadt | |||||
Nummer: 021/2016 Datum: 15.04.2016 Einsatzmeldung: Betriebsmittelauslauf Einsatzort: Busbahnhof | 021/2016 | 15.04.2016 | Betriebsmittelauslauf | Busbahnhof | |||||
Nummer: 020/2016 Datum: 11.04.2016 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung Einsatzort: Brachttal | 020/2016 | 11.04.2016 | Rauchentwicklung | Brachttal | |||||
Nummer: 019/2016 Datum: 08.04.2016 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall – Eingeklemmte Person – LKW Einsatzort: Autobahn 66 | 019/2016 | 08.04.2016 | Verkehrsunfall – Eingeklemmte Person – LKW | Autobahn 66 | |||||
Nummer: 018/2016 Datum: 01.04.2016 Einsatzmeldung: Kleinfeuer Einsatzort: Salmünsterer Berg | 018/2016 | 01.04.2016 | Kleinfeuer | Salmünsterer Berg | |||||
März | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
Nummer: 017/2016 Datum: 31.03.2016 Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung Einsatzort: Schlierbach | 017/2016 | 31.03.2016 | Unklare Rauchentwicklung | Schlierbach | |||||
Nummer: 016/2016 Datum: 20.03.2016 Einsatzmeldung: Hubschrauberlandung und Notarzttransport Einsatzort: Bad Orb | 016/2016 | 20.03.2016 | Hubschrauberlandung und Notarzttransport | Bad Orb | |||||
Nummer: 015/2016 Datum: 14.03.2016 Einsatzmeldung: Kaminbrand Einsatzort: Neuenschmitten | 015/2016 | 14.03.2016 | Kaminbrand | Neuenschmitten | |||||
Nummer: 014/2016 Datum: 13.03.2016 Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzort: Ludwig-Schmank-Straße | 014/2016 | 13.03.2016 | Türöffnung | Ludwig-Schmank-Straße | |||||
Nummer: 013/2016 Datum: 03.03.2016 Einsatzmeldung: Kaminbrand Einsatzort: Flörsbach | 013/2016 | 03.03.2016 | Kaminbrand | Flörsbach | |||||
Nummer: 012/2016 Datum: 01.03.2016 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Liegenschaft | 012/2016 | 01.03.2016 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Liegenschaft | |||||
Februar | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
Nummer: 011/2016 Datum: 24.02.2016 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Liegenschaft | 011/2016 | 24.02.2016 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Liegenschaft | |||||
Nummer: 010/2016 Datum: 16.02.2016 Einsatzmeldung: Tragehilfe Rettungsdienst Einsatzort: Leopold-Koch-Straße | 010/2016 | 16.02.2016 | Tragehilfe Rettungsdienst | Leopold-Koch-Straße | |||||
Nummer: 009/2016 Datum: 06.02.2016 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Gemarkung Hühnerberg | 009/2016 | 06.02.2016 | Unterstützung Rettungsdienst | Gemarkung Hühnerberg | |||||
Nummer: 008/2016 Datum: 05.02.2016 Einsatzmeldung: Hubschrauberlandung und Notarzttransport Einsatzort: Bad Orb | 008/2016 | 05.02.2016 | Hubschrauberlandung und Notarzttransport | Bad Orb | |||||
Nummer: 007/2016 Datum: 02.02.2016 Einsatzmeldung: Tragehilfe Rettungsdienst Einsatzort: Gutenbergstraße | 007/2016 | 02.02.2016 | Tragehilfe Rettungsdienst | Gutenbergstraße | |||||
Januar | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
Nummer: 006/2016 Datum: 30.01.2016 Einsatzmeldung: Tragehilfe Rettungsdienst Einsatzort: Rotahornallee | 006/2016 | 30.01.2016 | Tragehilfe Rettungsdienst | Rotahornallee | |||||
Nummer: 005/2016 Datum: 23.01.2016 Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Birkenallee | 005/2016 | 23.01.2016 | Notfalltüröffnung | Birkenallee | |||||
Nummer: 004/2016 Datum: 22.01.2016 Einsatzmeldung: Zimmerbrand Einsatzort: Leimbachstraße | 004/2016 | 22.01.2016 | Zimmerbrand | Leimbachstraße | |||||
Nummer: 003/2016 Datum: 18.01.2016 Einsatzmeldung: Überprüfung gelöschtes Feuer Einsatzort: Bad Orb | 003/2016 | 18.01.2016 | Überprüfung gelöschtes Feuer | Bad Orb | |||||
Nummer: 002/2016 Datum: 12.01.2016 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Liegenschaft | 002/2016 | 12.01.2016 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Liegenschaft | |||||
Nummer: 001/2016 Datum: 01.01.2016 Einsatzmeldung: Kleinfeuer Einsatzort: Lauzenstraße | 001/2016 | 01.01.2016 | Kleinfeuer | Lauzenstraße |
Besondere Einsätze
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 066/2016 Datum: 24.11.2016 Einsatzmeldung: Betriebsmittelauslauf Einsatzort: Stadtgebiet | 066/2016 | 24.11.2016 | Betriebsmittelauslauf | Stadtgebiet | |||||
Nummer: 051/2016 Datum: 26.09.2016 Einsatzmeldung: Gasaustritt aus PKW Einsatzort: Horststraße | 051/2016 | 26.09.2016 | Gasaustritt aus PKW | Horststraße |