Einsatzarchiv 2017
Einsätze 2017
Dezember | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 083/2017 Datum: 31.12.2017 Einsatzmeldung: Brennt Baum Einsatzort: Lauzenstraße | 083/2017 | 31.12.2017 | Brennt Baum | Lauzenstraße | |||||
Nummer: 082/2017 Datum: 31.12.2017 Einsatzmeldung: Baum droht zu fallen Einsatzort: Haselstraße | 082/2017 | 31.12.2017 | Baum droht zu fallen | Haselstraße | |||||
Nummer: 081/2017 Datum: 27.12.2017 Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzort: Am Aubach | 081/2017 | 27.12.2017 | Türöffnung | Am Aubach | |||||
Nummer: 080/2017 Datum: 15.12.2017 Einsatzmeldung: Wasser in Gebäude Einsatzort: Gewerbestraße | 080/2017 | 15.12.2017 | Wasser in Gebäude | Gewerbestraße | |||||
Nummer: 079/2017 Datum: 14.12.2017 Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzort: Bennweg | 079/2017 | 14.12.2017 | Türöffnung | Bennweg | |||||
Nummer: 078/2017 Datum: 07.12.2017 Einsatzmeldung: Notarzttransport Einsatzort: Kurklinik | 078/2017 | 07.12.2017 | Notarzttransport | Kurklinik | |||||
Nummer: 077/2017 Datum: 02.12.2017 Einsatzmeldung: Betriebsmittelauslauf Einsatzort: Würzburger Straße | 077/2017 | 02.12.2017 | Betriebsmittelauslauf | Würzburger Straße | |||||
November | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
Nummer: 076/2017 Datum: 25.11.2017 Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzort: Am Langen Acker | 076/2017 | 25.11.2017 | Türöffnung | Am Langen Acker | |||||
Nummer: 075/2017 Datum: 23.11.2017 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Liegenschaft | 075/2017 | 23.11.2017 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Liegenschaft | |||||
Nummer: 074/2017 Datum: 23.11.2017 Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzort: Frankfurter Straße | 074/2017 | 23.11.2017 | Türöffnung | Frankfurter Straße | |||||
Nummer: 073/2017 Datum: 23.11.2017 Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzort: Stadtgebiet | 073/2017 | 23.11.2017 | Türöffnung | Stadtgebiet | |||||
Nummer: 072/2017 Datum: 19.11.2017 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall – Eingeklemmte Person Einsatzort: L 3199 | 072/2017 | 19.11.2017 | Verkehrsunfall – Eingeklemmte Person | L 3199 | |||||
Nummer: 071/2017 Datum: 13.11.2017 Einsatzmeldung: Notarzttransport Einsatzort: Stadtgebiet | 071/2017 | 13.11.2017 | Notarzttransport | Stadtgebiet | |||||
Nummer: 070/2017 Datum: 03.11.2017 Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzort: Am Orbgrund | 070/2017 | 03.11.2017 | Türöffnung | Am Orbgrund | |||||
Oktober | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
Nummer: 069/2017 Datum: 28.10.2017 Einsatzmeldung: Tierrettung Einsatzort: Wildpark | 069/2017 | 28.10.2017 | Tierrettung | Wildpark | |||||
Nummer: 068/2017 Datum: 23.10.2017 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Liegenschaft | 068/2017 | 23.10.2017 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Liegenschaft | |||||
Nummer: 067/2017 Datum: 18.10.2017 Einsatzmeldung: Katze auf Baum Einsatzort: Sälzerstraße | 067/2017 | 18.10.2017 | Katze auf Baum | Sälzerstraße | |||||
Nummer: 066/2017 Datum: 16.10.2017 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Liegenschaft | 066/2017 | 16.10.2017 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Liegenschaft | |||||
Nummer: 065/2017 Datum: 10.10.2017 Einsatzmeldung: Tragehilfe Einsatzort: Bennweg | 065/2017 | 10.10.2017 | Tragehilfe | Bennweg | |||||
Nummer: 064/2017 Datum: 02.10.2017 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: L 3199 | 064/2017 | 02.10.2017 | Verkehrsunfall | L 3199 | |||||
September | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
Nummer: 063/2017 Datum: 25.09.2017 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Liegenschaft | 063/2017 | 25.09.2017 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Liegenschaft | |||||
Nummer: 062/2017 Datum: 24.09.2017 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Liegenschaft | 062/2017 | 24.09.2017 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Liegenschaft | |||||
Nummer: 061/2017 Datum: 07.09.2017 Einsatzmeldung: Kleinfeuer Einsatzort: Martinusquelle | 061/2017 | 07.09.2017 | Kleinfeuer | Martinusquelle | |||||
August | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
Nummer: 060/2017 Datum: 27.08.2017 Einsatzmeldung: Betriebsmittelauslauf Einsatzort: Geigershallenweg | 060/2017 | 27.08.2017 | Betriebsmittelauslauf | Geigershallenweg | |||||
Nummer: 059/2017 Datum: 25.08.2017 Einsatzmeldung: Ausgelöster Heimrauchmelder Einsatzort: Würzburger Straße | 059/2017 | 25.08.2017 | Ausgelöster Heimrauchmelder | Würzburger Straße | |||||
Nummer: 058/2017 Datum: 21.08.2017 Einsatzmeldung: Betriebsmittelauslauf Einsatzort: Frankfurter Straße | 058/2017 | 21.08.2017 | Betriebsmittelauslauf | Frankfurter Straße | |||||
Nummer: 057/2017 Datum: 21.08.2017 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Haseltal | 057/2017 | 21.08.2017 | Unterstützung Rettungsdienst | Haseltal | |||||
Nummer: 056/2017 Datum: 18.08.2017 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: L 3199 | 056/2017 | 18.08.2017 | Verkehrsunfall | L 3199 | |||||
Nummer: 055/2017 Datum: 18.08.2017 Einsatzmeldung: Person in Aufzug Einsatzort: Stadtgebiet | 055/2017 | 18.08.2017 | Person in Aufzug | Stadtgebiet | |||||
Nummer: 054/2017 Datum: 18.08.2017 Einsatzmeldung: Person in Aufzug Einsatzort: Ludwig-Schmank-Straße | 054/2017 | 18.08.2017 | Person in Aufzug | Ludwig-Schmank-Straße | |||||
Nummer: 053/2017 Datum: 09.08.2017 Einsatzmeldung: Kleinfeuer Einsatzort: Wildpark | 053/2017 | 09.08.2017 | Kleinfeuer | Wildpark | |||||
Nummer: 052/2017 Datum: 03.08.2017 Einsatzmeldung: Brennt PKW Einsatzort: Autobahn 66 | 052/2017 | 03.08.2017 | Brennt PKW | Autobahn 66 | |||||
Juli | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
Nummer: 051/2017 Datum: 30.07.2017 Einsatzmeldung: Gasgeruch Einsatzort: Eduard-Gräf-Straße | 051/2017 | 30.07.2017 | Gasgeruch | Eduard-Gräf-Straße | |||||
Nummer: 050/2017 Datum: 27.07.2017 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall – Eingeklemmte Person Einsatzort: L 3199 | 050/2017 | 27.07.2017 | Verkehrsunfall – Eingeklemmte Person | L 3199 | |||||
Nummer: 049/2017 Datum: 26.07.2017 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall – Eingeklemmte Person Einsatzort: L 3199 | 049/2017 | 26.07.2017 | Verkehrsunfall – Eingeklemmte Person | L 3199 | |||||
Nummer: 048/2017 Datum: 24.07.2017 Einsatzmeldung: Amtshilfe für die Polizei Einsatzort: Stadtgebiet | 048/2017 | 24.07.2017 | Amtshilfe für die Polizei | Stadtgebiet | |||||
Nummer: 047/2017 Datum: 16.07.2017 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Gemarkung | 047/2017 | 16.07.2017 | Unterstützung Rettungsdienst | Gemarkung | |||||
Nummer: 046/2017 Datum: 10.07.2017 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: Ludwigstraße | 046/2017 | 10.07.2017 | Verkehrsunfall | Ludwigstraße | |||||
Nummer: 045/2017 Datum: 10.07.2017 Einsatzmeldung: Unwettereinsätze Einsatzort: Stadtgebiet | 045/2017 | 10.07.2017 | Unwettereinsätze | Stadtgebiet | |||||
Nummer: 044/2017 Datum: 08.07.2017 Einsatzmeldung: Feuerschein Einsatzort: Haselstraße | 044/2017 | 08.07.2017 | Feuerschein | Haselstraße | |||||
Nummer: 043/2017 Datum: 08.07.2017 Einsatzmeldung: Wasser in Gebäude Einsatzort: Innenstadt | 043/2017 | 08.07.2017 | Wasser in Gebäude | Innenstadt | |||||
Nummer: 042/2017 Datum: 02.07.2017 Einsatzmeldung: Hubschrauberlandung Einsatzort: Feuerwache | 042/2017 | 02.07.2017 | Hubschrauberlandung | Feuerwache | |||||
Juni | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
Nummer: 041/2017 Datum: 30.06.2017 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: L 3199 | 041/2017 | 30.06.2017 | Verkehrsunfall | L 3199 | |||||
Nummer: 040/2017 Datum: 26.06.2017 Einsatzmeldung: Tierrettung Einsatzort: Bahnhofstraße | 040/2017 | 26.06.2017 | Tierrettung | Bahnhofstraße | |||||
Nummer: 039/2017 Datum: 23.06.2017 Einsatzmeldung: Ausgelöster Heimrauchmelder Einsatzort: Würzburger Straße | 039/2017 | 23.06.2017 | Ausgelöster Heimrauchmelder | Würzburger Straße | |||||
Nummer: 038/2017 Datum: 22.06.2017 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Villbacher Straße | 038/2017 | 22.06.2017 | Unterstützung Rettungsdienst | Villbacher Straße | |||||
Nummer: 037/2017 Datum: 21.06.2017 Einsatzmeldung: Tragehilfe Einsatzort: Martin-Luther-Straße | 037/2017 | 21.06.2017 | Tragehilfe | Martin-Luther-Straße | |||||
Nummer: 036/2017 Datum: 20.06.2017 Einsatzmeldung: Wohnungsbrand Einsatzort: Von-Dalberg-Straße | 036/2017 | 20.06.2017 | Wohnungsbrand | Von-Dalberg-Straße | |||||
Nummer: 035/2017 Datum: 18.06.2017 Einsatzmeldung: Brennt PKW in Gebäude Einsatzort: Brachttal | 035/2017 | 18.06.2017 | Brennt PKW in Gebäude | Brachttal | |||||
Nummer: 034/2017 Datum: 18.06.2017 Einsatzmeldung: Brennt Elektroverteilung Einsatzort: Hubertusstraße | 034/2017 | 18.06.2017 | Brennt Elektroverteilung | Hubertusstraße | |||||
Nummer: 033/2017 Datum: 18.06.2017 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Liegenschaft | 033/2017 | 18.06.2017 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Liegenschaft | |||||
Nummer: 032/2017 Datum: 16.06.2017 Einsatzmeldung: Tierrettung Einsatzort: Burgring | 032/2017 | 16.06.2017 | Tierrettung | Burgring | |||||
Nummer: 031/2017 Datum: 10.06.2017 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Liegenschaft | 031/2017 | 10.06.2017 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Liegenschaft | |||||
Mai | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
Nummer: 030/2017 Datum: 24.05.2017 Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzort: Haselstraße | 030/2017 | 24.05.2017 | Türöffnung | Haselstraße | |||||
Nummer: 029/2017 Datum: 06.05.2017 Einsatzmeldung: Kleinfeuer Einsatzort: An der Heppenmauer | 029/2017 | 06.05.2017 | Kleinfeuer | An der Heppenmauer | |||||
Nummer: 028/2017 Datum: 03.05.2017 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Liegenschaft | 028/2017 | 03.05.2017 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Liegenschaft | |||||
April | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
Nummer: 027/2017 Datum: 30.04.2017 Einsatzmeldung: Feuer – Menschenleben in Gefahr Einsatzort: Hauptstraße | 027/2017 | 30.04.2017 | Feuer – Menschenleben in Gefahr | Hauptstraße | |||||
Nummer: 025/2017 Datum: 30.04.2017 Einsatzmeldung: Kleinfeuer & Tierrettung Einsatzort: Wildpark | 025/2017 | 30.04.2017 | Kleinfeuer & Tierrettung | Wildpark | |||||
Nummer: 024/2017 Datum: 20.04.2017 Einsatzmeldung: Tragehilfe Einsatzort: Von-Dalberg-Straße | 024/2017 | 20.04.2017 | Tragehilfe | Von-Dalberg-Straße | |||||
Nummer: 023/2017 Datum: 20.04.2017 Einsatzmeldung: Tragehilfe Einsatzort: Mittelweg | 023/2017 | 20.04.2017 | Tragehilfe | Mittelweg | |||||
Nummer: 022/2017 Datum: 08.04.2017 Einsatzmeldung: Betriebsmittelauslauf Einsatzort: Burgring | 022/2017 | 08.04.2017 | Betriebsmittelauslauf | Burgring | |||||
Nummer: 021/2017 Datum: 01.04.2017 Einsatzmeldung: Flächenbrand Einsatzort: Salmünsterer Berg | 021/2017 | 01.04.2017 | Flächenbrand | Salmünsterer Berg | |||||
März | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
Nummer: 020/2017 Datum: 27.03.2017 Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzort: Martin-Luther-Straße | 020/2017 | 27.03.2017 | Türöffnung | Martin-Luther-Straße | |||||
Nummer: 019/2017 Datum: 25.03.2017 Einsatzmeldung: Kleinfeuer Einsatzort: Richtung Eiserne Hand | 019/2017 | 25.03.2017 | Kleinfeuer | Richtung Eiserne Hand | |||||
Nummer: 018/2017 Datum: 21.03.2017 Einsatzmeldung: Ausgelöster Heimrauchmelder Einsatzort: Leopold-Koch-Straße | 018/2017 | 21.03.2017 | Ausgelöster Heimrauchmelder | Leopold-Koch-Straße | |||||
Nummer: 017/2017 Datum: 19.03.2017 Einsatzmeldung: Brennt PKW Einsatzort: Autobahn 66 | 017/2017 | 19.03.2017 | Brennt PKW | Autobahn 66 | |||||
Nummer: 016/2017 Datum: 16.03.2017 Einsatzmeldung: Betriebsmittelauslauf Einsatzort: Frankfurter Straße | 016/2017 | 16.03.2017 | Betriebsmittelauslauf | Frankfurter Straße | |||||
Nummer: 015/2017 Datum: 04.03.2017 Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einsatzort: L 3199 | 015/2017 | 04.03.2017 | Baum auf Straße | L 3199 | |||||
Nummer: 014/2017 Datum: 01.03.2017 Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzort: Würzburger Straße | 014/2017 | 01.03.2017 | Türöffnung | Würzburger Straße | |||||
Februar | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
Nummer: 013/2017 Datum: 26.02.2017 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Liegenschaft | 013/2017 | 26.02.2017 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Liegenschaft | |||||
Nummer: 012/2017 Datum: 25.02.2017 Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Philosophenweg | 012/2017 | 25.02.2017 | Notfalltüröffnung | Philosophenweg | |||||
Nummer: 011/2017 Datum: 24.02.2017 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: Richtung Eiserne Hand | 011/2017 | 24.02.2017 | Verkehrsunfall | Richtung Eiserne Hand | |||||
Nummer: 010/2017 Datum: 23.02.2017 Einsatzmeldung: Ausgelöster Heimrauchmelder Einsatzort: Heppenggasse | 010/2017 | 23.02.2017 | Ausgelöster Heimrauchmelder | Heppenggasse | |||||
Nummer: 009/2017 Datum: 21.02.2017 Einsatzmeldung: Dachstuhlbrand Einsatzort: Gelnhausen | 009/2017 | 21.02.2017 | Dachstuhlbrand | Gelnhausen | |||||
Nummer: 008/2017 Datum: 20.02.2017 Einsatzmeldung: Betriebsmittelauslauf Einsatzort: Stadtgebiet | 008/2017 | 20.02.2017 | Betriebsmittelauslauf | Stadtgebiet | |||||
Nummer: 007/2017 Datum: 10.02.2017 Einsatzmeldung: Feuer – Menschenleben in Gefahr Einsatzort: Hellstein | 007/2017 | 10.02.2017 | Feuer – Menschenleben in Gefahr | Hellstein | |||||
Nummer: 006/2017 Datum: 07.02.2017 Einsatzmeldung: Zimmerbrand Einsatzort: Brachttal | 006/2017 | 07.02.2017 | Zimmerbrand | Brachttal | |||||
Nummer: 005/2017 Datum: 02.02.2017 Einsatzmeldung: Kleinfeuer Einsatzort: Richtung Altenberg | 005/2017 | 02.02.2017 | Kleinfeuer | Richtung Altenberg | |||||
Januar | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
Nummer: 004/2017 Datum: 13.01.2017 Einsatzmeldung: Sturmtief Egon Einsatzort: Stadtgebiet | 004/2017 | 13.01.2017 | Sturmtief Egon | Stadtgebiet | |||||
Nummer: 003/2017 Datum: 09.01.2017 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Liegenschaft | 003/2017 | 09.01.2017 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Liegenschaft | |||||
Nummer: 002/2017 Datum: 02.01.2017 Einsatzmeldung: Brand im Feuerwehrhaus Spielberg Einsatzort: Spielberg | 002/2017 | 02.01.2017 | Brand im Feuerwehrhaus Spielberg | Spielberg | |||||
Nummer: 001/2017 Datum: 02.01.2017 Einsatzmeldung: Küchenbrand Einsatzort: Lettgenbrunn | 001/2017 | 02.01.2017 | Küchenbrand | Lettgenbrunn |
Besondere Einsätze
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 045/2017 Datum: 10.07.2017 Einsatzmeldung: Unwettereinsätze Einsatzort: Stadtgebiet | 045/2017 | 10.07.2017 | Unwettereinsätze | Stadtgebiet | |||||
Nummer: 009/2017 Datum: 21.02.2017 Einsatzmeldung: Dachstuhlbrand Einsatzort: Gelnhausen | 009/2017 | 21.02.2017 | Dachstuhlbrand | Gelnhausen | |||||
Nummer: 004/2017 Datum: 13.01.2017 Einsatzmeldung: Sturmtief Egon Einsatzort: Stadtgebiet | 004/2017 | 13.01.2017 | Sturmtief Egon | Stadtgebiet | |||||
Nummer: 002/2017 Datum: 02.01.2017 Einsatzmeldung: Brand im Feuerwehrhaus Spielberg Einsatzort: Spielberg | 002/2017 | 02.01.2017 | Brand im Feuerwehrhaus Spielberg | Spielberg |